Callowfit
Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz 300ml Flasche | Callowfit
Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz 300ml Flasche | Callowfit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Voller Genuss bei unschlagbaren Nährwerten!
Mit den Callowfit Produkten sind die Saucen von nun an keine Kalorien- und Zuckerbombe mehr!
Verpackung
300ml Flasche (=20 Portione(n) á 15ml)
Verwendung:
15ml pro Portion
Lagerung:
Kühl, trocken und dunkel lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewaren. Die Haltbarkeit verringert sich nach dem Öffnen.
Verkehrsbezeichnung:
Saucen ohne Zuckerzusatz. 1000 Island Style: Mit Süßungsmittel(n). Caesar Style: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream Style: Mit Süßungsmittel(n). Curry Ketchup: Mit Süßungsmittel(n). Curry Mango Style: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Fancy Garlic: Mit Süßungsmittel(n). Himbeere: Mit Süßungsmittel(n). Honey Mustard Style: Mit Süßungsmittel(n). Mayo style: Mit Süßungsmittel(n). Peri-Peri Style: Mit Süßungsmittel(n). Remoulade Style: Mit Süßungsmittel(n). Salty Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Schokoladensauce: Mit Süßungsmittel(n). Smoky BBQ: Mit Süßungsmittel(n). Spicy Mayo Style: Mit Süßungsmittel(n). Sweety Chili: Mit Süßungsmittel(n). Tasty Toscana: Mit Süßungsmittel(n). Tomatenketchup: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Style: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Niederlande
Hersteller:
Callowfit, Baarloseweg 49, 5988NP Helden, Niederlande
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Island Style | 55,00KJ | 13,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,40g | 0,60g | 0,40g | 2,20g |
Caesar Style | 44,00KJ | 11,00kcal | 0,50g | 0,00g | 1,90g | 0,50g | 0,10g | 2,20g |
Cookies & Cream Style | 80,00KJ | 19,00kcal | 0,50g | 0,20g | 1,20g | 0,20g | 1,50g | 0,43g |
Curry Ketchup | 104,00KJ | 25,00kcal | 0,50g | 0,10g | 4,90g | 0,50g | 0,40g | 1,80g |
Curry Mango Style | 182,00KJ | 44,00kcal | 0,50g | 0,20g | 6,80g | 0,00g | 0,50g | 1,30g |
Erdbeere | 61,00KJ | 15,00kcal | 0,40g | 0,10g | 1,90g | 0,90g | 0,20g | 0,54g |
Fancy Garlic | 177,00KJ | 43,00kcal | 0,30g | 0,20g | 7,20g | 0,60g | 0,30g | 1,53g |
Himbeere | 47,00KJ | 11,00kcal | 0,10g | 0,10g | 1,60g | 0,60g | 0,20g | 0,07g |
Honey Mustard Style | 84,00KJ | 21,00kcal | 0,50g | 0,00g | 2,70g | 0,60g | 0,80g | 2,30g |
Mayo style | 204,00KJ | 49,00kcal | 0,30g | 0,20g | 8,30g | 0,60g | 0,30g | 1,94g |
Peri-Peri Style | 82,00KJ | 19,00kcal | 0,30g | 0,10g | 3,60g | 0,50g | 0,40g | 2,20g |
Remoulade Style | 105,00KJ | 26,00kcal | 0,30g | 0,10g | 4,10g | 0,20g | 0,40g | 1,20g |
Salty Caramel | 36,00KJ | 9,00kcal | 0,10g | 0,00g | 1,20g | 0,20g | 0,10g | 1,60g |
Schokoladensauce | 121,00KJ | 29,00kcal | 0,30g | 0,20g | 4,40g | 0,10g | 1,00g | 0,60g |
Smoky BBQ | 155,00KJ | 37,00kcal | 0,50g | 0,00g | 7,80g | 0,90g | 0,60g | 2,40g |
Spicy Mayo Style | 238,00KJ | 57,00kcal | 0,10g | 0,00g | 8,80g | 0,80g | 1,90g | 1,40g |
Sweety Chili | 103,00KJ | 25,00kcal | 0,50g | 0,00g | 4,90g | 0,70g | 0,40g | 2,10g |
Tasty Toscana | 120,00KJ | 29,00kcal | 0,50g | 0,00g | 5,90g | 0,90g | 0,50g | 2,40g |
Tomatenketchup | 171,00KJ | 41,00kcal | 0,50g | 0,00g | 8,00g | 2,90g | 1,10g | 2,00g |
Vanilla Style | 72,00KJ | 17,00kcal | 0,10g | 0,10g | 3,80g | 0,10g | 0,10g | 0,25g |
1000 Island Style
Nährwertdeklaration 1000 Island Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 55,00KJ | 8,25KJ | <1% |
Brennwert kcal | 13,00kcal | 1,95kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,02g | <1% |
Kohlenhydrate | 2,40g | 0,36g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,09g | <1% |
Eiweiß | 0,40g | 0,06g | <1% |
Salz | 2,20g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Caesar Style
Nährwertdeklaration Caesar Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 44,00KJ | 6,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 11,00kcal | 1,65kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,90g | 0,29g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
Eiweiß | 0,10g | 0,02g | <1% |
Salz | 2,20g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Cookies & Cream Style
Nährwertdeklaration Cookies & Cream Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 80,00KJ | 12,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 19,00kcal | 3,00kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,20g | 0,20g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 1,60g | 0,20g | |
Eiweiß | 1,50g | 0,20g | <1% |
Salz | 0,43g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Curry Ketchup
Nährwertdeklaration Curry Ketchup
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 104,00KJ | 15,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 25,00kcal | 3,75kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,02g | <1% |
Kohlenhydrate | 4,90g | 0,74g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
Eiweiß | 0,40g | 0,06g | <1% |
Salz | 1,80g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Curry Mango Style
Nährwertdeklaration Curry Mango Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 182,00KJ | 27,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 44,00kcal | 6,60kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,07g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 6,80g | 1,02g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 4,90g | 0,74g | |
Eiweiß | 0,50g | 0,08g | <1% |
Salz | 1,30g | 0,19g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 61,00KJ | 9,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 15,00kcal | 2,00kcal | <1% |
Fett | 0,40g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,90g | 0,30g | <1% |
- davon Zucker | 0,90g | 1,00g | 1% |
Ballaststoffe | 1,60g | 0,20g | |
Eiweiß | 0,20g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,54g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Fancy Garlic
Nährwertdeklaration Fancy Garlic
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 177,00KJ | 27,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 43,00kcal | 6,00kcal | <1% |
Fett | 0,30g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 7,20g | 1,10g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,10g | <1% |
Ballaststoffe | 5,10g | 0,80g | |
Eiweiß | 0,30g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,53g | 0,23g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Himbeere
Nährwertdeklaration Himbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 47,00KJ | 7,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 11,00kcal | 2,00kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,60g | 0,20g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,10g | <1% |
Ballaststoffe | 1,60g | 0,30g | |
Eiweiß | 0,20g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,07g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Honey Mustard Style
Nährwertdeklaration Honey Mustard Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 84,00KJ | 12,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 21,00kcal | 3,15kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 2,70g | 0,41g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,09g | <1% |
Eiweiß | 0,80g | 0,12g | <1% |
Salz | 2,30g | 0,35g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Mayo style
Nährwertdeklaration Mayo style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 204,00KJ | 31,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 49,00kcal | 7,00kcal | <1% |
Fett | 0,30g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,30g | 1,30g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,10g | <1% |
Ballaststoffe | 6,40g | 0,90g | |
Eiweiß | 0,30g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,94g | 0,29g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Peri-Peri Style
Nährwertdeklaration Peri-Peri Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 82,00KJ | 12,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 19,00kcal | 2,85kcal | <1% |
Fett | 0,30g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,02g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,54g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
Eiweiß | 0,40g | 0,06g | <1% |
Salz | 2,20g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Remoulade Style
Nährwertdeklaration Remoulade Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 105,00KJ | 15,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 26,00kcal | 3,90kcal | <1% |
Fett | 0,30g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,02g | <1% |
Kohlenhydrate | 4,10g | 0,62g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,03g | <1% |
Eiweiß | 0,40g | 0,06g | <1% |
Salz | 1,20g | 0,18g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Salty Caramel
Nährwertdeklaration Salty Caramel
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 36,00KJ | 5,40KJ | <1% |
Brennwert kcal | 9,00kcal | 1,35kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,02g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,20g | 0,18g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,03g | <1% |
Eiweiß | 0,10g | 0,02g | <1% |
Salz | 1,60g | 0,24g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Schokoladensauce
Nährwertdeklaration Schokoladensauce
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 121,00KJ | 18,15KJ | <1% |
Brennwert kcal | 29,00kcal | 4,35kcal | <1% |
Fett | 0,30g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 4,40g | 0,66g | <1% |
- davon Zucker | 0,10g | 0,02g | <1% |
Eiweiß | 1,00g | 0,15g | <1% |
Salz | 0,60g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Smoky BBQ
Nährwertdeklaration Smoky BBQ
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 155,00KJ | 23,25KJ | <1% |
Brennwert kcal | 37,00kcal | 5,55kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 7,80g | 1,17g | <1% |
- davon Zucker | 0,90g | 0,14g | <1% |
Eiweiß | 0,60g | 0,09g | <1% |
Salz | 2,40g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Spicy Mayo Style
Nährwertdeklaration Spicy Mayo Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 238,00KJ | 35,70KJ | <1% |
Brennwert kcal | 57,00kcal | 8,55kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,02g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,80g | 1,32g | <1% |
- davon Zucker | 0,80g | 0,12g | <1% |
Ballaststoffe | 6,40g | 0,96g | |
Eiweiß | 1,90g | 0,29g | <1% |
Salz | 1,40g | 0,21g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Sweety Chili
Nährwertdeklaration Sweety Chili
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 103,00KJ | 15,45KJ | <1% |
Brennwert kcal | 25,00kcal | 3,75kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 4,90g | 0,74g | <1% |
- davon Zucker | 0,70g | 0,11g | <1% |
Eiweiß | 0,40g | 0,06g | <1% |
Salz | 2,10g | 0,32g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Tasty Toscana
Nährwertdeklaration Tasty Toscana
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 120,00KJ | 18,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 29,00kcal | 4,35kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 5,90g | 0,89g | <1% |
- davon Zucker | 0,90g | 0,14g | <1% |
Eiweiß | 0,50g | 0,08g | <1% |
Salz | 2,40g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Tomatenketchup
Nährwertdeklaration Tomatenketchup
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 171,00KJ | 25,65KJ | <1% |
Brennwert kcal | 41,00kcal | 6,15kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 1,20g | <1% |
- davon Zucker | 2,90g | 0,44g | <1% |
Eiweiß | 1,10g | 0,17g | <1% |
Salz | 2,00g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Vanilla Style
Nährwertdeklaration Vanilla Style
Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 72,00KJ | 11,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 17,00kcal | 3,00kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 3,80g | 0,60g | <1% |
- davon Zucker | 0,10g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,70g | 0,10g | |
Eiweiß | 0,10g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,25g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15ml
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz 1000 Island Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Caesar Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Cookies & Cream Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Curry Ketchup
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Curry Mango Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Erdbeere
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Fancy Garlic
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Himbeere
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Honey Mustard Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Mayo style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Peri-Peri Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Remoulade Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Salty Caramel
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Schokoladensauce
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Smoky BBQ
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Spicy Mayo Style
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Sweety Chili
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Tasty Toscana
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Tomatenketchup
Zutaten: Callowfit Sauce fettfrei ohne Zuckerzusatz Vanilla Style















