Produktbeschreibung: Warum sollte ich Cavalier Schokolade mit Stevia kaufen?
Stevia harmoniert mit Schokolade ganz wunderbar und verleiht ihr ein besonderes Aroma – unabhängig davon, dass das Produkt natürlich auch noch Zucker einspart. Deshalb findet sich dieser Zuckerersatzstoff auch in den Schokoladentafeln ohne Zuckerzusatz von Cavalier. Cremige, belgische Schokolade vereint sich mit ausgesuchten Inhaltsstoffe zu spannenden Sorten und bieten dir auch im Rahmen einer zuckerreduzierten Ernährung die Möglichkeit mit Genuss zu naschen. Zusätzlichen Industriezucker wird hier nicht verwendet, der angegebene Anteil ist lediglich natürlich enthalten. Genieße die Schokoladentafeln ohne Zuckerzusatz wann immer du möchtest und erlebe feinste belgische Chocolatierkunst.
Verpackung
85g Tafel (=9 Portione(n) á 10g)
Verwendung:
nach Bedarf.
Lagerung:
Kühl, trocken und dunkel lagern
Verkehrsbezeichnung:
Belgische Schokolade mit Süßungsmitteln (Steviolglycoside). Dark Berries: Mit Süßungsmittel(n). Dark Mocha: Mit Süßungsmittel(n). Milk: Mit Süßungsmittel(n). Milk Praline: Mit Süßungsmittel(n). White Mango Raspberry: Mit Süßungsmittel(n). White Rice Crisp: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Belgien
Hersteller:
Cavalier N.V., Burg. L. Pussemmierstraat 46, 9900 Eeklo, Belgien
Nährwertdeklaration Dark
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1808,00KJ | 180,80KJ | 2% |
Brennwert kcal | 432,00kcal | 43,20kcal | 2% |
Fett | 34,80g | 3,48g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21,90g | 2,19g | 11% |
Kohlenhydrate | 18,70g | 1,87g | <1% |
- davon Zucker | 3,20g | 0,32g | <1% |
Ballaststoffe | 34,80g | 3,48g | |
Eiweiß | 5,30g | 0,53g | 1% |
Salz | 0,02g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration Dark Berries
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1771,00KJ | 177,10KJ | 2% |
Brennwert kcal | 423,00kcal | 42,30kcal | 2% |
Fett | 33,30g | 3,33g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 20,90g | 2,09g | 10% |
Kohlenhydrate | 19,70g | 1,97g | <1% |
- davon Zucker | 4,90g | 0,49g | <1% |
Ballaststoffe | 34,50g | 3,45g | |
Eiweiß | 5,30g | 0,53g | 1% |
Salz | 0,02g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration Dark Mocha
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2042,00KJ | 204,20KJ | 2% |
Brennwert kcal | 490,00kcal | 49,00kcal | 2% |
Fett | 40,70g | 4,07g | 6% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 22,40g | 2,24g | 11% |
Kohlenhydrate | 21,40g | 2,14g | <1% |
- davon Zucker | 7,40g | 0,74g | <1% |
Ballaststoffe | 25,90g | 2,59g | |
Eiweiß | 6,90g | 0,69g | 1% |
Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration Milk
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2024,00KJ | 202,40KJ | 2% |
Brennwert kcal | 484,00kcal | 48,40kcal | 2% |
Fett | 36,20g | 3,62g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 22,90g | 2,29g | 11% |
Kohlenhydrate | 33,70g | 3,37g | 1% |
- davon Zucker | 20,90g | 2,09g | 2% |
Ballaststoffe | 17,00g | 1,70g | |
Eiweiß | 7,90g | 0,79g | 2% |
Salz | 0,60g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration Milk Hazelnuts
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2087,00KJ | 208,70KJ | 2% |
Brennwert kcal | 499,00kcal | 49,90kcal | 2% |
Fett | 39,10g | 3,91g | 6% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21,10g | 2,11g | 11% |
Kohlenhydrate | 31,80g | 3,18g | 1% |
- davon Zucker | 19,30g | 1,93g | 2% |
Ballaststoffe | 15,30g | 1,53g | |
Eiweiß | 8,50g | 0,85g | 2% |
Salz | 0,56g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration Milk Praline
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2128,00KJ | 212,80KJ | 3% |
Brennwert kcal | 509,00kcal | 50,90kcal | 3% |
Fett | 39,70g | 3,97g | 6% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 22,80g | 2,28g | 11% |
Kohlenhydrate | 30,40g | 3,04g | 1% |
- davon Zucker | 18,40g | 1,84g | 2% |
Ballaststoffe | 16,10g | 1,61g | |
Eiweiß | 8,00g | 0,80g | 2% |
Salz | 0,60g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration White Mango Raspberry
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2034,00KJ | 203,40KJ | 2% |
Brennwert kcal | 486,00kcal | 48,60kcal | 2% |
Fett | 35,20g | 3,52g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 35,60g | 3,56g | 1% |
- davon Zucker | 24,70g | 2,47g | 3% |
Ballaststoffe | 8,90g | 0,89g | |
Eiweiß | 8,40g | 0,84g | 2% |
Salz | 0,40g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Nährwertdeklaration White Rice Crisp
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2072,00KJ | 207,20KJ | 2% |
Brennwert kcal | 498,00kcal | 49,80kcal | 2% |
Fett | 36,30g | 3,63g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21,80g | 2,18g | 11% |
Kohlenhydrate | 36,30g | 3,63g | 1% |
- davon Zucker | 21,50g | 2,15g | 2% |
Ballaststoffe | 13,80g | 1,38g | |
Eiweiß | 8,70g | 0,87g | 2% |
Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia Dark
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia Dark Berries
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia Dark Mocha
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia Milk
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia Milk Hazelnuts
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia Milk Praline
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia White Mango Raspberry
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Inhaltsstoffe: Cavalier Schokolade mit Stevia White Rice Crisp
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken