Bolero
Drinks 58 x 9g Mix-Pack 58 Sorten | Bolero
Drinks 58 x 9g Mix-Pack 58 Sorten | Bolero
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Kennenlern-Paket von Bolero enhält 58 Beutel erfrischende, exotische, fruchtige und leckere Sorten à 9g des Instant-Pulvers für Bolero-Drinks, sowie
3 Sorten Bolero Ice Tea Drinks à 8g.
Mit einem 9-Gramm-Beutel Bolero-Drink bzw. 8g Bolero Ice Tea bereiten Sie im Handumdrehen 1,5 bis 2 Liter zuckerreduziertes Erfrischungsgetränk.
Das Instant-Pulver für Bolero-Drinks wird je nach gewünschter Geschmacksintensität in 1,5 bis 2 Liter Wasser eingerührt und fertig ist der zuckerarme, kalorienarme Trinkgenuss. Mit Bolero fällt es leicht, die tägliche Menge Flüssigkeit mit Genuss zu sich zu nehmen.
Dank der praktischen Einzelpackung können Sie die Bolero-Drinks überall hin mitnehmen und somit auch unterwegs, im Urlaub und auf der Arbeit Ihr Getränk mit dem Bolero Instant-Getränkepulver aromatisieren. Bolero-Drinks sind vegan, zuckerarm und eine günstige Alternative zu teuren aromatierten und zuckerhaltigen Getränken, einfach zuzubereiten und in einer sagenhaften Geschmacks-Vielfalt erhältlich.
Zubereitungsideen für Bolero Instant-Pulver:
- Zubereitete Bolero-Drinks ergeben in eine passende Form gegossen und mit Stil versehen auch ein leckeres und günstige Wassereis für Schleckermäulchen, die Wert auf kalorienarme Ernährung und zuckerfreien Genuss legen. Lösen Sie für ein intensives Geschmackserlebnis eine Packung a 9g Bolero Instant-Pulver in ca. 1 Liter Wasser auf.
- Bolero-Pulver kann auch in Quark oder Joghurt gegeben werden - so erhalten Sie eine zuckerreduzierte Dessert-Variante. Ideal für eine Lower Carb* Diät!
Inhalt: 58 Päckchen
- Bolero Drinks - Acai Beere - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Acerola - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Ananas / Pineapple - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Apfel / Apple - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Banana - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Banane & Erdbeere / Banana & Strawberry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Beerenmischung / Berry Blend - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Birne / Pear - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Blaubeere / Blueberry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Blutorange / Red Orange - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Cherry Kola - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Cranberry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Drachenfrucht / Dragon fruit- Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Energy Drink - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Erdbeer / Strawberry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Exotic - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Gojibeere - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Granatapfel / Pomegranate - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Grapefruit / Yellow Grapefruit - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Guanabana - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Guarana - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Guave - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Hibiscus - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Himbeere / Raspberry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Holunderbeere / Elderberry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Holunderblüte / Elderflower - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Honig Melone / Honey Melon - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Ingwer / Ginger - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Kirsche / Cherry - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Kiwi - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Kokos / Coconut - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Kola - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Limette / Lime- Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Lychee - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Mandarine - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Mandel / Almond - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Mango - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Minze / Mint - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Multivitamin - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Orange - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Papaya - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Passionfrucht / Passion Fruit - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Pfirisch / Peach - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Pflaume - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Rote Traube / Red Grape - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Schwarze Johannisbeere / Blackcurrant - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Tamarind - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Tomate - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Waldmeister - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Wassermelone / Watermelon - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Zitrone / Lemon - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Zitronengras / Lemongrass - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Waldfrüchte / Forest Fruits - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - WeißeTraube / White Grape - Beutel á 9g
- Bolero Drinks - Sport Orange - Beutel á 9g
- Bolero ICE TEA Zitrone - Beutel á 8g
- Bolero ICE TEA Pfirsich - Beutel á 8g
- Bolero ICE TEA Passionsfrucht - Beutel á 8g
Bolero Drinks gibt im 9g Beutel gibt es bei uns natürlich auch einzeln in 35 Geschmacksrichtungen, sowie als Bolero Sticks - 12 x 3g Getränekpulver in der praktischen Portionpackung zur Bereitung von jeweils 500ml Getränk, aber auch als Bolero Ice Tea.
Hersteller: Eurostock LTD. Dragalevska Str. 1407 Sofia, Bulgarien
Zubereitung
Ein Beutel mit 9 g Bolero Instant- Getränke-Pulver oder 8g Beutel Bolero Ice Tea in 1,5 bis 2 Liter Wasser auflösen.
Achtung: Mischung schäumt in Mineralwasser auf - daher langsam hineingeben und nach und nach mischen.
Inhaltsstoffe
Bolero Drinks Ananas, Apfel, Banane, Banane & Erdbeere, Beerenfrüchte, Drachenfrucht, Erdbeere, Holunderbeere, Holunderblüte, Honigmelone, Kirsch, Kiwi, Kokosnuss, Lemongras, Limette, Litschi, Mandarine, Mango, Minze, Orange, Papaya, Passionsfrucht, Pfirsich, Pflaume, Rote Orange, Schwarze Johannisbeere, Waldfrüchte, Waldmeister, Wassermelone, Zitrone:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; Säureregulator: L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoffe: Beta-Apo-8-Carotinal (C30); Carotin, Kurkumin; Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte, Konzentrat aus Apfel).
Bolero Drink Birne, Guarana, Heidelbeere, Rote Traube, Weiße Traube, Wassermelone:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Säureregulator: Ascorbinsäure, Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; Farbstoffe: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline, Färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel, Konzentrat aus Karotte).
Bolero Drinks Kola, Kirsch-Kola:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aromen; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckerkulör.
Bolero Drink Mandel:
Maltodextrin; Aroma; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C).
Bolero Drink Multivitamin:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aromen; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Retinylacetat (Vitamin A), DL-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Farbstoffe: Beta-Apo-8-Carotinal (C30); Kurkumin.
Bolero Drink ICE TEA Passionsfrucht und Zitrone:
Säuerungsmittel: Citronensäure; Schwarzteeextrakt (22,5%); Maltodextrin; Aromen; natürliches Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrate; Trennmittel: Calciumphosphate; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi arabicum; L-Ascorbinsäure (Vit. C).
Bolero Drink ICE TEA Pfirsich:
Säuerungsmittel: Citronensäure; Schwarzteeextrakt (22,5%); Maltodextrin; Aroma; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi arabicum, L-Ascorbinsäure (Vit. C).
Nährwerte
durchschnittliche Nährwerte der Sorten pro 100ml zubereitetes Getränk (1 Beutel Pulver in 1,5 Litern Wasser aufgelöst):
Energie: | 9 KJ / 2 Kcal |
Fett: - davon gesättigt: |
0 g 0 g |
Kohlenhydrate: - davon Zucker: |
0 g 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Vitaminangaben für Sorte Multivitamin pro 100ml zubereitetes Getränk:
ausgehend von 10% des Nährstoffbezugswertes
Vitamin C: | 8 mg |
Vitamin E: | 1,2 mg |
Vitamin A: | 80 ng |
Salz: | 0 g |
Verpackung
58 x 9g Mix Pack 58 Sorten
Verwendung:
Bolero Drinks (9g) Den Inhalt eines Beutels mit 1,5 - 3 Liter Wasser mischen.Bolero Sticks (3g) Den Inhalt eines Sticks mit ca. 500 - 750ml Wasser mischen.
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Instant Erfrischungsgetränk mit Süßungsmittel. Acai Berry: Mit Süßungsmittel(n). Acerola: Mit Süßungsmittel(n). Almond (Mandel): Mit Süßungsmittel(n). Apple (Apfel): Mit Süßungsmittel(n). Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere): Mit Süßungsmittel(n). Banana (Banane): Mit Süßungsmittel(n). Berry Blend (Beerenmischung): Mit Süßungsmittel(n). Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere): Mit Süßungsmittel(n). Blueberry (Blaubeere): Mit Süßungsmittel(n). Carrot Orange (Karotte Orange): Mit Süßungsmittel(n). Cherry (Kirsche): Mit Süßungsmittel(n). Cherry Cola (Kirsche Cola): Mit Süßungsmittel(n). Chili: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon (Zimt): Mit Süßungsmittel(n). Coconut (Kokos): Mit Süßungsmittel(n). Cranberry: Mit Süßungsmittel(n). Cucumber (Gurke): Mit Süßungsmittel(n). Dragon Fruit (Drachenfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Elderberry (Holunderbeere): Mit Süßungsmittel(n). Elderflower (Holunder): Mit Süßungsmittel(n). Energy: Mit Süßungsmittel(n). Exotic: Mit Süßungsmittel(n). Forest Fruit (Waldfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Ginger (Ingwer): Mit Süßungsmittel(n). Goji Berry: Mit Süßungsmittel(n). Guanabana: Mit Süßungsmittel(n). Guarana: Mit Süßungsmittel(n). Guava: Mit Süßungsmittel(n). Hibiscus: Mit Süßungsmittel(n). Honey (Honig): Mit Süßungsmittel(n). Honey Melon (Honigmelone): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Lemon (Zitrone): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Peach (Pfirsich): Mit Süßungsmittel(n). Kiwi: Mit Süßungsmittel(n). Kola: Mit Süßungsmittel(n). Lemon (Zitrone): Mit Süßungsmittel(n). Lemon Chili (Zitrone Chili): Mit Süßungsmittel(n). Lemon Pie (Zitronenkuchen): Mit Süßungsmittel(n). Lemonade: Mit Süßungsmittel(n). Lemongrass (Zitronengras): Mit Süßungsmittel(n). Lime (Limette): Mit Süßungsmittel(n). Lychee: Mit Süßungsmittel(n). Mandarin (Mandarine): Mit Süßungsmittel(n). Mango: Mit Süßungsmittel(n). Mango Chili: Mit Süßungsmittel(n). Mint: Mit Süßungsmittel(n). Mojito: Mit Süßungsmittel(n). Multivit: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Mit Süßungsmittel(n). Panna Cotta: Mit Süßungsmittel(n). Papaya: Mit Süßungsmittel(n). Passion Fruit (Passionsfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Peach (Pfirsich): Mit Süßungsmittel(n). Pear (Birne): Mit Süßungsmittel(n). Pina Colada: Mit Süßungsmittel(n). Pineapple (Ananas): Mit Süßungsmittel(n). Plum (Pflaume): Mit Süßungsmittel(n). Pomegranate (Granatapfel): Mit Süßungsmittel(n). Raspberry (Himbeere): Mit Süßungsmittel(n). Red Grape (Rote Traube): Mit Süßungsmittel(n). Red Orange (Blutorange): Mit Süßungsmittel(n). Red Sangria: Mit Süßungsmittel(n). Rose: Mit Süßungsmittel(n). Rum: Mit Süßungsmittel(n). SPORT Orange: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry (Erdbeere): Mit Süßungsmittel(n). Tamarind: Mit Süßungsmittel(n). Tomate: Mit Süßungsmittel(n). Tonic: Mit Süßungsmittel(n). Tonic Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Tonic Zitrone: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla (Vanille): Mit Süßungsmittel(n). Waldmeister: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon (Wassermelone): Mit Süßungsmittel(n). White grape (Weiße Traube): Mit Süßungsmittel(n). Yellow Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Yoghurt (Joghurt): Mit Süßungsmittel(n). Yuzu: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Bulgarien
Hersteller:
Bolero & Co Ltd., 1 Bolero Str., 2180 Etropole, Bulgarien
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acai Berry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Acerola | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Almond (Mandel) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,53g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Apple (Apfel) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere) | 5,00KJ | 1,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Banana (Banane) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Berry Blend (Beerenmischung) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
Blueberry (Blaubeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,22g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Carrot Orange (Karotte Orange) | 7,00KJ | 1,67kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cherry (Kirsche) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Cherry Cola (Kirsche Cola) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Chili | 8,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cinnamon (Zimt) | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Coconut (Kokos) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,11g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Cranberry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cucumber (Gurke) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Dragon Fruit (Drachenfrucht) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Elderberry (Holunderbeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Elderflower (Holunder) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Energy | 24,00KJ | 6,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,54g |
Exotic | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Forest Fruit (Waldfrucht) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,22g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Ginger (Ingwer) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Goji Berry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Guanabana | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,17g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Guarana | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Guava | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Hibiscus | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Honey (Honig) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Honey Melon (Honigmelone) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,41g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
ICE TEA Lemon (Zitrone) | 5,00KJ | 1,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
ICE TEA Peach (Pfirsich) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Isotonic | 1,00KJ | 0,30kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,16g |
Kiwi | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Kola | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon (Zitrone) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon Chili (Zitrone Chili) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon Pie (Zitronenkuchen) | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemonade | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemongrass (Zitronengras) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lime (Limette) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lychee | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Mandarin (Mandarine) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mango | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Mango Chili | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mint | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mojito | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Multivit | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Orange | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Panna Cotta | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Papaya | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Passion Fruit (Passionsfrucht) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Peach (Pfirsich) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Pear (Birne) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Pina Colada | 8,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Pineapple (Ananas) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Plum (Pflaume) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Pomegranate (Granatapfel) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Raspberry (Himbeere) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Red Grape (Rote Traube) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
Red Orange (Blutorange) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Red Sangria | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Rose | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Rum | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
SPORT Orange | 1,00KJ | 0,13kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,16g |
Strawberry (Erdbeere) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tamarind | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tomate | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,15g |
Tonic | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tonic Grapefruit | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tonic Zitrone | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Vanilla (Vanille) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Waldmeister | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Watermelon (Wassermelone) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,43g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
White grape (Weiße Traube) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Yellow Grapefruit | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Yoghurt (Joghurt) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Yuzu | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Acai Berry
Nährwertdeklaration Acai Berry
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Acai Berry
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Acerola
Nährwertdeklaration Acerola
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Acerola
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Almond (Mandel)
Nährwertdeklaration Almond (Mandel)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 9,00KJ | 135,00KJ | 2% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,53g | 7,95g | 3% |
- davon Zucker | 0,01g | 0,15g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Almond (Mandel)
