Balance
Jam Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz 235g Glas | Balance
Jam Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz 235g Glas | Balance
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Balance Jam Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz kaufen?
Diese fruchtige Konfitüre überzeugt mit einer harmonischen Kombination aus angenehmer Süße und einer fein säuerlichen Note. Der natürliche Geschmack sorgt für Frische und macht jeden Löffel zu einem ausgewogenen Genussmoment.
Dank des reduzierten Zuckergehalts ist diese Konfitüre die ideale Wahl für alle, die bewusst genießen möchten, ohne auf Geschmack zu verzichten. Perfekt als Brotaufstrich, im Joghurt, zu Pancakes oder als fruchtige Ergänzung für Desserts.
Wenig Zucker, voller Genuss – ideal für einen bewussten Start in den Tag.
Verpackung
235g Glas (=24 Portione(n) á 10g)
Verwendung:
Nach Bedarf.
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Konfitüre mit Süßungsmitteln. Exotic: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Belgien
Hersteller:
Klingele chocolade NV, Noorwegenstraat 19, 9940 Evergem, Belgien
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeere | 664,00KJ | 159,00kcal | 0,50g | 0,50g | 63,70g | 3,00g | 0,50g | 0,88g |
| Exotic | 668,00KJ | 160,00kcal | 0,50g | 0,10g | 61,00g | 5,40g | 0,50g | 0,01g |
| Kirsche | 678,00KJ | 162,00kcal | 0,50g | 0,50g | 63,60g | 58,50g | 0,50g | 0,88g |
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 664,00KJ | 66,40KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 159,00kcal | 15,90kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,05g | <1% |
| Kohlenhydrate | 63,70g | 6,37g | 2% |
| - davon Zucker | 3,00g | 0,30g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,00g | 0,10g | |
| Eiweiß | 0,50g | 0,05g | <1% |
| Salz | 0,88g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 10g
Exotic
Nährwertdeklaration Exotic
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 668,00KJ | 66,80KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 160,00kcal | 16,00kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 61,00g | 6,10g | 2% |
| - davon Zucker | 5,40g | 0,54g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,80g | 0,08g | |
| Eiweiß | 0,50g | 0,05g | <1% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 10g
Kirsche
Nährwertdeklaration Kirsche
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 678,00KJ | 67,80KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 162,00kcal | 16,20kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,05g | <1% |
| Kohlenhydrate | 63,60g | 6,36g | 2% |
| - davon Zucker | 58,50g | 5,85g | 7% |
| Ballaststoffe | 0,80g | 0,08g | |
| Eiweiß | 0,50g | 0,05g | <1% |
| Salz | 0,88g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 10g
Zutaten: Balance Jam Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz Erdbeere
Maltitsirup, Erdbeeren, Säure: Zitronesäure, Geliermittel: Pectine.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Balance Jam Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz Exotic
Maltitsirup (+/- 65,5 %), Ananas (25 %), Pfirsiche (14 %), Passionsfruchtsaft aus Konzentrat (8 %), Mangos (3 %), Säureregulator: Zitronensäure, Geliermittel: Pektine, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia (0,01 %).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Balance Jam Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz Kirsche
Maltitsirup, Kirschen, Geliermittel: pectine, Säure: Zitronensäure, Natriumcitrat.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
