Peanut Butter 500g Glas | Inlead
Peanut Butter 500g Glas | Inlead
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Inlead Peanut Butter kaufen?
Unsere cremige Erdnusspaste wird ohne zugefügten Zucker und Palmöl hergestellt und ist in verschiedenen köstlichen Varianten erhältlich. Ein wahrer Genuss für alle Erdnussliebhaber!
Egal ob du es lieber cremig oder knackig magst, oder ob du auf der Suche nach einem Hauch von Toffee, Salty oder Sweet Chilli bist - unsere Peanut Butter bietet für jeden Geschmack etwas.
Mit einem großzügigen Inhalt von 500g ist sie nicht nur sehr lecker, sondern auch äußerst ergiebig.
- No Added Sugar: Die Peanut Butter enthält keinen zugesetzten Zucker* und ist somit ideal für alle, die sich bewusst ernähren möchten.
- Vegan: Bis auf die Sorte Sweet Chilli sind alle Varianten vegan und somit für alle Ernährungsformen geeignet.
- Proteinreich: Die Peanut Butter ist proteinreich und somit ein idealer Snack für zwischendurch.
- Verschiedene Geschmacksrichtungen: Ob Smooth, Crunchy, Toffee, Salty oder Sweet Chilli für jeden Geschmack ist etwas dabei.
- Ergiebige Packungsgröße von 500g
- Ohne Palmöl: Die Peanut Butter ist frei von Palmöl.
Entdecke die Vielfalt und Qualität von INLEAD Peanut Butter und verwöhne deinen Gaumen mit köstlichem Erdnussgeschmack, ganz ohne Zusatzstoffe.
* enthält von Natur aus Zucker
Verpackung
500g Glase (=25 Portione(n) á 20g)
Verwendung:
nach Bedarf
Lagerung:
Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Verkehrsbezeichnung:
Erdnusscreme in unterschiedlichen Variationen.
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Boschstr. 6, 40880 Ratingen, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 2592,00KJ | 624,00kcal | 49,00g | 7,60g | 15,00g | 5,60g | 25,00g | 0,02g |
Crunchy | 2543,00KJ | 614,00kcal | 50,00g | 7,00g | 8,70g | 4,80g | 28,00g | 0,00g |
Salty | 2614,00KJ | 631,00kcal | 52,00g | 8,10g | 10,00g | 6,00g | 27,00g | 0,60g |
Smooth | 2630,00KJ | 635,00kcal | 52,00g | 8,10g | 10,00g | 6,00g | 27,00g | 0,00g |
Sweet Chili | 2555,00KJ | 617,00kcal | 50,00g | 7,70g | 12,00g | 6,90g | 26,00g | 0,92g |
Toffee | 2599,00KJ | 627,00kcal | 48,00g | 7,50g | 16,00g | 5,60g | 25,00g | 0,07g |
Banana
Nährwertdeklaration Banana
Merkmal | pro 100 g | pro 20 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 20 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2592,00KJ | 518,40KJ | 6% |
Brennwert kcal | 624,00kcal | 124,80kcal | 6% |
Fett | 49,00g | 9,80g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,60g | 1,52g | 8% |
Kohlenhydrate | 15,00g | 3,00g | 1% |
- davon Zucker | 5,60g | 1,12g | 1% |
Ballaststoffe | 6,80g | 1,36g | |
Eiweiß | 25,00g | 5,00g | 10% |
Salz | 0,02g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 20g
Crunchy
Nährwertdeklaration Crunchy
Merkmal | pro 100 g | pro 20 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 20 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2543,00KJ | 508,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 614,00kcal | 122,80kcal | 6% |
Fett | 50,00g | 10,00g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,00g | 1,40g | 7% |
Kohlenhydrate | 8,70g | 1,74g | <1% |
- davon Zucker | 4,80g | 0,96g | 1% |
Ballaststoffe | 8,60g | 1,72g | |
Eiweiß | 28,00g | 5,60g | 11% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 20g
Salty
Nährwertdeklaration Salty
Merkmal | pro 100 g | pro 20 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 20 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2614,00KJ | 522,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 631,00kcal | 126,20kcal | 6% |
Fett | 52,00g | 10,40g | 15% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,10g | 1,62g | 8% |
Kohlenhydrate | 10,00g | 2,00g | <1% |
- davon Zucker | 6,00g | 1,20g | 1% |
Ballaststoffe | 7,30g | 1,46g | |
Eiweiß | 27,00g | 5,40g | 11% |
Salz | 0,60g | 0,12g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 20g
Smooth
Nährwertdeklaration Smooth
Merkmal | pro 100 g | pro 20 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 20 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2630,00KJ | 526,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 635,00kcal | 127,00kcal | 6% |
Fett | 52,00g | 10,40g | 15% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,10g | 1,62g | 8% |
Kohlenhydrate | 10,00g | 2,00g | <1% |
- davon Zucker | 6,00g | 1,20g | 1% |
Ballaststoffe | 7,30g | 1,46g | |
Eiweiß | 27,00g | 5,40g | 11% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 20g
Sweet Chili
Nährwertdeklaration Sweet Chili
Merkmal | pro 100 g | pro 20 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 20 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2555,00KJ | 511,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 617,00kcal | 123,40kcal | 6% |
Fett | 50,00g | 10,00g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,70g | 1,54g | 8% |
Kohlenhydrate | 12,00g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 6,90g | 1,38g | 2% |
Ballaststoffe | 7,60g | 1,52g | |
Eiweiß | 26,00g | 5,20g | 10% |
Salz | 0,92g | 0,18g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 20g
Toffee
Nährwertdeklaration Toffee
Merkmal | pro 100 g | pro 20 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 20 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2599,00KJ | 519,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 627,00kcal | 125,40kcal | 6% |
Fett | 48,00g | 9,60g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,50g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 16,00g | 3,20g | 1% |
- davon Zucker | 5,60g | 1,12g | 1% |
Ballaststoffe | 6,80g | 1,36g | |
Eiweiß | 25,00g | 5,00g | 10% |
Salz | 0,07g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 20g
Zutaten: Inlead Peanut Butter Banana
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Inlead Peanut Butter Crunchy
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Inlead Peanut Butter Salty
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Inlead Peanut Butter Smooth
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Inlead Peanut Butter Sweet Chili
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Inlead Peanut Butter Toffee
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken