Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) 35g | Feeling OK
Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) 35g | Feeling OK
Diese italienischen Biskuit Kekse von Fooditalia sind der perfekte Snack für Zwischendurch.
Sie enthalten 6,3g Kohlenhydrate und 11,2g Eiweiß pro Stück. Damit fügen sie sich ideal in den "Start" (früher Stage 1) Diätplan ein.
Diese Biskuits gibt es auch in der Sorte Beeren, Orange und Kakao.
Verpackung
1 x 35g (=1 Portione(n) á 35g)
Verwendung:
nach Bedarf
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Bisquitgebäck mit 32% Proteinanteil. Aprikose: Mit Süßungsmittel(n). Beere: Mit Süßungsmittel(n). Kakao: Mit Süßungsmittel(n). Kokos: Mit Süßungsmittel(n). Mandel: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Mit Süßungsmittel(n). Vanille-Zitrone: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Italien
Hersteller:
Fooditalia SRL - Viale Stefano Tinozzi, 17 - Manopppello (PE), Italien
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Beere | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Kakao | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Kokos | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Mandel | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Orange | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Vanille-Zitrone | 1599,00KJ | 382,00kcal | 18,00g | 6,00g | 8,00g | 1,00g | 32,00g | 0,13g |
Aprikose
Nährwertdeklaration Aprikose
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Beere
Nährwertdeklaration Beere
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Kakao
Nährwertdeklaration Kakao
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Kokos
Nährwertdeklaration Kokos
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Mandel
Nährwertdeklaration Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Vanille-Zitrone
Nährwertdeklaration Vanille-Zitrone
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 559,65KJ | 7% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 133,70kcal | 7% |
Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 2,10g | 11% |
Kohlenhydrate | 8,00g | 2,80g | 1% |
- davon Zucker | 1,00g | 0,35g | <1% |
Ballaststoffe | 18,00g | 6,30g | |
Eiweiß | 32,00g | 11,20g | 22% |
Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 35g
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Aprikose
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Beere
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Kakao
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Kokos
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Mandel
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Orange
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit SavordOk Start 1 (32% Protein) Vanille-Zitrone
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Eiweiß, Weizenprotein (Gluten), Weizenfaser, Akazienfaser, Haferfaser, Mandeln (5%), Sonnenblumenöl, Süßungsmittel: Maltitol, Erythritol, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumbicarbonat, Pyrophosphat-Natrium, natürliche Aromen
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken