Bolero
Sticks 12 x 3g Beutel | Bolero
Sticks 12 x 3g Beutel | Bolero
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Getränkepulver für die leckeren, fruchtigen und erfrischenden Bolero-Drinks gibt es hier in der praktischen Portionspackung - ideal zum Mitnehmen für Unterwegs, zur Arbeit, zum Sport...
Die Bolero-Drinks als 12er-Packung Sticks a 3g Instant-Getränekpulver gibt es bei uns in zahlreichen erfrischenden Sorten, z.B Erdbeer, Kiwi, Multivitamin, Orange, Pfirsich, Waldfrüchte und Zitrone.
Mit einem 3-Gramm-Beutel Bolero-Sticks bereiten Sie im Handumdrehen 0,5 Liter zuckerreduziertes Erfrischungsgetränk.
Das Instant-Pulver für Bolero-Drinks wird je nach gewünschter Geschmacksintensität in 0,5 bis 1 Liter Wasser eingerührt und fertig ist der zuckerarme, kalorienarme Trinkgenuss. Mit Bolero fällt es leicht, die tägliche Menge Flüssigkeit mit Genuss zu sich zu nehmen.
Dank der praktischen Einzelpackung können Sie die Bolero-Drinks überall hin mitnehmen und somit auch unterwegs, im Urlaub und auf der Arbeit Ihre Getränke mit dem Bolero Instant-Getränkepulver aromatisieren. Bolero-Drinks sind vegan, zuckerarm und eine günstige Alternative zu teuren aromatierten und zuckerhaltigen Getränken, einfach zuzubereiten und in einer sagenhaften Geschmacks-Vielfalt erhältlich.
Zubereitungsideen für Bolero Drinks 3g-Sticks Instant-Pulver:
- Zubereitete Bolero-Drinks ergeben in eine passende Form gegossen und mit Stil versehen auch ein leckeres und günstige Wassereis für Schleckermäulchen, die Wert auf kalorienarme Ernährung und zuckerfreien Genuss legen. Lösen Sie für ein intensives Geschmackserlebnis eine Packung a 3g Bolero Instant-Pulver in ca. 0,3 Liter Wasser auf.
- Bolero-Pulver kann auch in Quark oder Joghurt gegeben werden - so erhalten Sie eine zuckerreduzierte Dessert-Variante. Ideal für eine Lower Carb* Diät!
Inhalt: 12 x 3g Sticks Bolero-Drink der gewählten Sorte = 36g, ergibt 12 x 500ml Bolero-Getränk
Bolero Drinks führen wir auch in 36 weiteren fruchtig-leckeren oder herzhaft-frischen Sorten in der 9g-Packung und als Ice Tea. Für Probierfreudige gibt es auch ein Kennenlern-Paket mit 41 unterschiedlichen Sorten. Schauen Sie in den Empfehlungen zum Produkt.
Hersteller: Eurostock LTD. Dragalevska Str. 1407 Sofia, Bulgarien, Vertrieb durch Amigo Versand, Braun & Sienerth GbR, Vogesenstraße 6, 76437 Rastatt
Zubereitung
Ein Beutel mit 3 g Bolero Drink Stick in 0,5 Liter Wasser auflösen.
Achtung: Mischung schäumt in Mineralwasser auf - daher langsam hineingeben und nach und nach mischen.
Inhaltsstoffe
Apfel / Apple:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrate; Trennmittel: Calciumphosphate; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Cranberry:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrate; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Erdbeere / Strawberry:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Himbeer / Raspberry:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Kirsche / Cherry:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aromen: natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Kiwi:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aroma; natürliche Aromen, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrate, Trennmittel: Calciumphosphate; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoffe: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline, Beta-Carotin.
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Mandarine:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aroma; Natürliches Aroma; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Beta-Apo-8′-Carotinal (C 30).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Multivitamin:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E); Retinylacetat (Vitamin A); Farbstoffe: Beta-Apo-8′-Carotinal (C 30), Kurkumin.
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC, 1,2mg VitaminE und 80ng VitaminA.
Orange:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoffe: Beta-Apo-8′-Carotinal (C 30).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Pfirsich / Peach:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Rote Traube / Red Grape:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrat; Trennmittel: Calciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Schwarze Johannisbeere / Blackcurrant:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aromen: natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrate; Trennmittel: Calciumphosphate; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Waldfrüchte / Forest Fruit:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotten).
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Waldmeister:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Aromen: natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Natriumcitrate; Trennmittel: Calciumphosphate; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophyline.
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Zitrone:
Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Maltodextrin; Aromen; Natürliche Aromen; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi Arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Kurkumin.
100ml zubereitetes Getränk (3g auf 0,5 Liter Wasser) enthält 8mg VitaminC
Nährwerte
Nährwertangaben für 100ml zubereitetes Getränk Bolero Ice Tea (3g Pulver in 0,5 Litern Wasser aufgelöst):
| Erdbeere | Mandarine, Multivitamin, Orange, Pfirsich, Rote Traube, | Zitrone | |
| Energie: | 8 KJ / 2 Kcal | 7 KJ / 2 Kcal | 7 KJ / 2 Kcal |
| Fett: - davon gesättigt: | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate: - davon Zucker: | 0,23 g 0 g | 0 g 0 g | 0,1 g < 0,01 g |
| Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz: | 0 g | 0 g | 0 g |
| Apfel, Cranberry, Kirsche, Kiwi, Waldmeister | Himbeere | |
| Energie: | 8 KJ / 2 Kcal | 9 KJ / 2 Kcal |
| Fett: - davon gesättigt: | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate: - davon Zucker: | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Eiweiß: | 0 g | 0 g |
| Salz: | 0 g | 0 g |
Verpackung
12 x 3g Beutel (=ergibt 12 x 500ml Fertiggetränk)
Die Produkteigenschaften von Bolero Sticks (Portionsbeutel) im Überblick
- Bolero Sticks (Portionsbeutel) wird im Beutel geliefert. Dieser ist luftdicht verschweißt und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit und einen frischen Geschmack.
Verwendung:
Bolero Drinks (9g) Den Inhalt eines Beutels mit 1,5 - 3 Liter Wasser mischen.Bolero Sticks (3g) Den Inhalt eines Sticks mit ca. 500 - 750ml Wasser mischen.
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Instant Erfrischungsgetränk mit Süßungsmittel. Acai Berry: Mit Süßungsmittel(n). Acerola: Mit Süßungsmittel(n). Almond (Mandel): Mit Süßungsmittel(n). Apple (Apfel): Mit Süßungsmittel(n). Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere): Mit Süßungsmittel(n). Banana (Banane): Mit Süßungsmittel(n). Berry Blend (Beerenmischung): Mit Süßungsmittel(n). Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere): Mit Süßungsmittel(n). Blueberry (Blaubeere): Mit Süßungsmittel(n). Carrot Orange (Karotte Orange): Mit Süßungsmittel(n). Cherry (Kirsche): Mit Süßungsmittel(n). Cherry Cola (Kirsche Cola): Mit Süßungsmittel(n). Chili: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon (Zimt): Mit Süßungsmittel(n). Coconut (Kokos): Mit Süßungsmittel(n). Cranberry: Mit Süßungsmittel(n). Cucumber (Gurke): Mit Süßungsmittel(n). Dragon Fruit (Drachenfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Elderberry (Holunderbeere): Mit Süßungsmittel(n). Elderflower (Holunder): Mit Süßungsmittel(n). Energy: Mit Süßungsmittel(n). Exotic: Mit Süßungsmittel(n). Forest Fruit (Waldfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Ginger (Ingwer): Mit Süßungsmittel(n). Goji Berry: Mit Süßungsmittel(n). Guanabana: Mit Süßungsmittel(n). Guarana: Mit Süßungsmittel(n). Guava: Mit Süßungsmittel(n). Hibiscus: Mit Süßungsmittel(n). Honey (Honig): Mit Süßungsmittel(n). Honey Melon (Honigmelone): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Lemon (Zitrone): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Peach (Pfirsich): Mit Süßungsmittel(n). Kiwi: Mit Süßungsmittel(n). Kola: Mit Süßungsmittel(n). Lemon (Zitrone): Mit Süßungsmittel(n). Lemon Chili (Zitrone Chili): Mit Süßungsmittel(n). Lemon Pie (Zitronenkuchen): Mit Süßungsmittel(n). Lemonade: Mit Süßungsmittel(n). Lemongrass (Zitronengras): Mit Süßungsmittel(n). Lime (Limette): Mit Süßungsmittel(n). Lychee: Mit Süßungsmittel(n). Mandarin (Mandarine): Mit Süßungsmittel(n). Mango: Mit Süßungsmittel(n). Mango Chili: Mit Süßungsmittel(n). Mint: Mit Süßungsmittel(n). Mojito: Mit Süßungsmittel(n). Multivit: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Mit Süßungsmittel(n). Panna Cotta: Mit Süßungsmittel(n). Papaya: Mit Süßungsmittel(n). Passion Fruit (Passionsfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Peach (Pfirsich): Mit Süßungsmittel(n). Pear (Birne): Mit Süßungsmittel(n). Pina Colada: Mit Süßungsmittel(n). Pineapple (Ananas): Mit Süßungsmittel(n). Plum (Pflaume): Mit Süßungsmittel(n). Pomegranate (Granatapfel): Mit Süßungsmittel(n). Raspberry (Himbeere): Mit Süßungsmittel(n). Red Grape (Rote Traube): Mit Süßungsmittel(n). Red Orange (Blutorange): Mit Süßungsmittel(n). Red Sangria: Mit Süßungsmittel(n). Rose: Mit Süßungsmittel(n). Rum: Mit Süßungsmittel(n). SPORT Orange: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry (Erdbeere): Mit Süßungsmittel(n). Tamarind: Mit Süßungsmittel(n). Tomate: Mit Süßungsmittel(n). Tonic: Mit Süßungsmittel(n). Tonic Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Tonic Zitrone: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla (Vanille): Mit Süßungsmittel(n). Waldmeister: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon (Wassermelone): Mit Süßungsmittel(n). White grape (Weiße Traube): Mit Süßungsmittel(n). Yellow Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Yoghurt (Joghurt): Mit Süßungsmittel(n). Yuzu: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Bulgarien
Hersteller:
Bolero & Co Ltd., 1 Bolero Str., 2180 Etropole, Bulgarien
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acai Berry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Acerola | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Almond (Mandel) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,53g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Apple (Apfel) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere) | 5,00KJ | 1,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Banana (Banane) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Berry Blend (Beerenmischung) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
| Blueberry (Blaubeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,22g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Carrot Orange (Karotte Orange) | 7,00KJ | 1,67kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Cherry (Kirsche) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Cherry Cola (Kirsche Cola) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Chili | 8,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Cinnamon (Zimt) | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Coconut (Kokos) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,11g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Cranberry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Cucumber (Gurke) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Dragon Fruit (Drachenfrucht) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Elderberry (Holunderbeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Elderflower (Holunder) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Energy | 24,00KJ | 6,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,54g |
| Exotic | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Forest Fruit (Waldfrucht) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,22g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Ginger (Ingwer) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Goji Berry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Guanabana | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,17g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Guarana | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Guava | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Hibiscus | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Honey (Honig) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Honey Melon (Honigmelone) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,41g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| ICE TEA Lemon (Zitrone) | 5,00KJ | 1,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| ICE TEA Peach (Pfirsich) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Isotonic | 1,00KJ | 0,30kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,16g |
| Kiwi | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Kola | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lemon (Zitrone) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lemon Chili (Zitrone Chili) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lemon Pie (Zitronenkuchen) | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lemonade | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lemongrass (Zitronengras) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lime (Limette) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Lychee | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Mandarin (Mandarine) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Mango | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Mango Chili | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Mint | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Mojito | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Multivit | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Orange | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Panna Cotta | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Papaya | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Passion Fruit (Passionsfrucht) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Peach (Pfirsich) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Pear (Birne) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Pina Colada | 8,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Pineapple (Ananas) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Plum (Pflaume) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Pomegranate (Granatapfel) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Raspberry (Himbeere) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Red Grape (Rote Traube) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
| Red Orange (Blutorange) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Red Sangria | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Rose | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Rum | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| SPORT Orange | 1,00KJ | 0,13kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,16g |
| Strawberry (Erdbeere) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Tamarind | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Tomate | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,15g |
| Tonic | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Tonic Grapefruit | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Tonic Zitrone | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Vanilla (Vanille) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Waldmeister | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Watermelon (Wassermelone) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,43g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| White grape (Weiße Traube) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
| Yellow Grapefruit | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Yoghurt (Joghurt) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Yuzu | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Acai Berry
Nährwertdeklaration Acai Berry
| Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
| Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Acai Berry
| Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Acerola
Nährwertdeklaration Acerola
